штат: | |
---|---|
Количество: | |
WS-40H30
WEIS
WS-40H30 COOKON EROCE EROCE используется для уплотнения дна коробки в упаковочной обработке производственной линии для производственных фабрик для производства пищевых продуктов и напитков. Он имеет картонный бункер, коробку формовочной станции, ленточную герметизирующую уплотнение и электрическую систему управления. Скорость составляет 22-30 коробок в минуту. Простота эксплуатации и обслуживания, она широко используется в комплекте.
Конфигурация:
1 | Мотор | Taiwan GPG. |
2 | Выключатель | Корея Какон |
3 | Несущий | C & U. |
4 | Резак | Япония SKD11. |
5 | Заклинание | YX-200. |
6 | Датчик | Немецкий Льюз |
7 | Низковольтный аппарат | Немецкий Шнайдер |
8 | Пневматическая часть | Немецкий Festo / Japan SMC |
9 | Плата | Германия Siemens |
10 | Сенсорная панель | Германия Siemens |
11 | Частотный чейнджер | Германия Siemens / Япония Mitsubishi |
Технический параметр
Модель | WS-40H30 |
Скорость производства | 22-30КТН / мин |
Координатовое хранение | Около 80 шт. (800 мм) |
Размер коробки (мм) | L240-510xw190-400xH120-400 мм |
Клейкая лента ширина | 48/60/75 мм |
Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3фаза, 746 Вт. |
Воздушная компресляция | 300л / мин |
Воздушная коммуникация | 450nl / мин |
Машинное измерение | L2372xw1210xH1820mm (только для справки) |
Вес машины | 1200 кг |
Направление коробки корма | справа налево |
Высота таблицы | 600 + 50 мм |
WS-40H30 COOKON EROCE EROCE используется для уплотнения дна коробки в упаковочной обработке производственной линии для производственных фабрик для производства пищевых продуктов и напитков. Он имеет картонный бункер, коробку формовочной станции, ленточную герметизирующую уплотнение и электрическую систему управления. Скорость составляет 22-30 коробок в минуту. Простота эксплуатации и обслуживания, она широко используется в комплекте.
Конфигурация:
1 | Мотор | Taiwan GPG. |
2 | Выключатель | Корея Какон |
3 | Несущий | C & U. |
4 | Резак | Япония SKD11. |
5 | Заклинание | YX-200. |
6 | Датчик | Немецкий Льюз |
7 | Низковольтный аппарат | Немецкий Шнайдер |
8 | Пневматическая часть | Немецкий Festo / Japan SMC |
9 | Плата | Германия Siemens |
10 | Сенсорная панель | Германия Siemens |
11 | Частотный чейнджер | Германия Siemens / Япония Mitsubishi |
Технический параметр
Модель | WS-40H30 |
Скорость производства | 22-30КТН / мин |
Координатовое хранение | Около 80 шт. (800 мм) |
Размер коробки (мм) | L240-510xw190-400xH120-400 мм |
Клейкая лента ширина | 48/60/75 мм |
Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3фаза, 746 Вт. |
Воздушная компресляция | 300л / мин |
Воздушная коммуникация | 450nl / мин |
Машинное измерение | L2372xw1210xH1820mm (только для справки) |
Вес машины | 1200 кг |
Направление коробки корма | справа налево |
Высота таблицы | 600 + 50 мм |
Weis Industrial Co. Ltd
Weis Iкомпания с ограниченной ответственностью предоставляется стратегически в городе Сучжоу, провинция Цзянсу. Смиренное начало назад в
2010 году, примерно в часе езды от Шанхая.
"Качество, сервис, больше ценности для клиента"
- это спрайт Weis компания с ограниченной ответственностью
Подписывайтесь на нас
0086-512-58976188
0086-13862203013
Промышленная зона города Цзинфэнга, город Чжанцзяганг
Цзянсус Китай.